入选样本
61
41 个入选交易日
唯一股票
51
按股票代码去重
5日完成样本
61
未完成窗口不计入概率
10日完成样本
61
未完成窗口不计入概率
15日完成样本
58
未完成窗口不计入概率
20日完成样本
50
未完成窗口不计入概率
平均涨幅较优环境
强势死叉 / 通道内
20日 样本13 平均最高涨幅33.81%
回撤较高环境
弱势死叉 / 通道内
15日 样本4 平均最高跌幅-13.10%
上证指数 30m BOLL 与 MACD 环境
BOLL 主图:30m K线 + BOLL 上/中/下轨 + final_1450 入选日
MACD 副图:DIF / DEA / MACD 柱线
K线上涨
K线下跌
BOLL上轨
BOLL中轨
BOLL下轨
final_1450入选日
入选股后续涨跌幅分布
入选日期同步标识:横轴与上方 BOLL / MACD 图保持同一时间范围
后续涨跌幅散点:悬停点位查看股票名称和代码
纵轴为未来20个交易日内最高收盘涨幅;未完成20日窗口的样本使用已观察窗口最高涨幅。点位悬停可看最高涨幅、最大回撤和指数环境。
MACD + BOLL 分组统计
| 窗口交易日 | 分组 | 样本数 | 窗口内曾上涨概率(%) | 窗口末上涨概率(%) | 平均最高涨幅(%) | 平均最高跌幅(%) | 最高跌幅<=-5%概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 弱势死叉 / 中轨附近 | 1 | 100.00 | 0.00 | 4.03 | -6.89 | 100.00 |
| 5 | 弱势死叉 / 低位区 | 3 | 100.00 | 66.67 | 10.87 | -7.78 | 66.67 |
| 5 | 弱势死叉 / 跌破下轨 | 4 | 75.00 | 50.00 | 12.94 | 2.54 | 0.00 |
| 5 | 弱势死叉 / 通道内 | 4 | 100.00 | 50.00 | 5.11 | -5.47 | 50.00 |
| 5 | 弱势金叉 / 中轨附近 | 1 | 100.00 | 0.00 | 1.65 | -4.43 | 0.00 |
| 5 | 弱势金叉 / 强势区 | 3 | 66.67 | 66.67 | 3.66 | -6.59 | 66.67 |
| 5 | 弱势金叉 / 通道内 | 5 | 60.00 | 40.00 | 8.23 | -5.20 | 40.00 |
| 5 | 强势死叉 / 中轨附近 | 3 | 100.00 | 66.67 | 11.93 | -2.66 | 33.33 |
| 5 | 强势死叉 / 低位区 | 1 | 100.00 | 100.00 | 4.13 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 强势死叉 / 强势区 | 1 | 100.00 | 100.00 | 10.61 | -1.40 | 0.00 |
| 5 | 强势死叉 / 通道内 | 13 | 100.00 | 84.62 | 10.88 | 0.68 | 7.69 |
| 5 | 强势金叉 / 中轨附近 | 1 | 100.00 | 100.00 | 8.01 | -3.82 | 0.00 |
| 5 | 强势金叉 / 强势区 | 11 | 90.91 | 63.64 | 15.41 | 1.06 | 9.09 |
| 5 | 强势金叉 / 突破上轨 | 1 | 100.00 | 0.00 | 2.29 | -6.42 | 100.00 |
| 5 | 强势金叉 / 通道内 | 9 | 100.00 | 88.89 | 13.57 | 0.41 | 11.11 |
| 10 | 弱势死叉 / 中轨附近 | 1 | 100.00 | 0.00 | 4.03 | -9.75 | 100.00 |
| 10 | 弱势死叉 / 低位区 | 3 | 100.00 | 66.67 | 18.35 | -8.39 | 66.67 |
| 10 | 弱势死叉 / 跌破下轨 | 4 | 100.00 | 75.00 | 13.67 | -1.78 | 25.00 |
| 10 | 弱势死叉 / 通道内 | 4 | 100.00 | 50.00 | 10.28 | -9.80 | 75.00 |
| 10 | 弱势金叉 / 中轨附近 | 1 | 100.00 | 100.00 | 2.51 | -4.43 | 0.00 |
| 10 | 弱势金叉 / 强势区 | 3 | 100.00 | 66.67 | 11.55 | -9.59 | 66.67 |
| 10 | 弱势金叉 / 通道内 | 5 | 60.00 | 60.00 | 13.19 | -6.35 | 40.00 |
| 10 | 强势死叉 / 中轨附近 | 3 | 100.00 | 66.67 | 11.97 | -3.24 | 33.33 |
| 10 | 强势死叉 / 低位区 | 1 | 100.00 | 0.00 | 4.13 | -10.15 | 100.00 |
| 10 | 强势死叉 / 强势区 | 1 | 100.00 | 100.00 | 31.57 | -1.40 | 0.00 |
| 10 | 强势死叉 / 通道内 | 13 | 100.00 | 92.31 | 20.52 | -0.64 | 7.69 |
| 10 | 强势金叉 / 中轨附近 | 1 | 100.00 | 100.00 | 8.01 | -3.82 | 0.00 |
| 10 | 强势金叉 / 强势区 | 11 | 90.91 | 72.73 | 24.26 | -2.26 | 27.27 |
| 10 | 强势金叉 / 突破上轨 | 1 | 100.00 | 0.00 | 2.29 | -12.50 | 100.00 |
| 10 | 强势金叉 / 通道内 | 9 | 100.00 | 66.67 | 19.65 | -2.65 | 33.33 |
| 15 | 弱势死叉 / 中轨附近 | 1 | 100.00 | 100.00 | 4.35 | -9.75 | 100.00 |
| 15 | 弱势死叉 / 低位区 | 1 | 100.00 | 100.00 | 67.39 | -2.24 | 0.00 |
| 15 | 弱势死叉 / 跌破下轨 | 4 | 100.00 | 50.00 | 18.68 | -6.74 | 75.00 |
| 15 | 弱势死叉 / 通道内 | 4 | 100.00 | 50.00 | 13.37 | -13.10 | 75.00 |
| 15 | 弱势金叉 / 中轨附近 | 1 | 100.00 | 100.00 | 11.47 | -4.43 | 0.00 |
| 15 | 弱势金叉 / 强势区 | 3 | 100.00 | 66.67 | 18.05 | -11.40 | 66.67 |
| 15 | 弱势金叉 / 通道内 | 4 | 100.00 | 75.00 | 20.83 | -4.71 | 25.00 |
| 15 | 强势死叉 / 中轨附近 | 3 | 100.00 | 33.33 | 14.59 | -6.45 | 66.67 |
| 15 | 强势死叉 / 低位区 | 1 | 100.00 | 0.00 | 4.13 | -17.20 | 100.00 |
| 15 | 强势死叉 / 强势区 | 1 | 100.00 | 100.00 | 36.08 | -1.40 | 0.00 |
| 15 | 强势死叉 / 通道内 | 13 | 100.00 | 84.62 | 28.63 | -1.27 | 15.38 |
| 15 | 强势金叉 / 中轨附近 | 1 | 100.00 | 100.00 | 8.01 | -3.82 | 0.00 |
| 15 | 强势金叉 / 强势区 | 11 | 90.91 | 90.91 | 30.28 | -2.26 | 27.27 |
| 15 | 强势金叉 / 突破上轨 | 1 | 100.00 | 0.00 | 2.29 | -16.56 | 100.00 |
| 15 | 强势金叉 / 通道内 | 9 | 100.00 | 66.67 | 26.47 | -3.62 | 33.33 |
| 20 | 弱势死叉 / 中轨附近 | 1 | 100.00 | 0.00 | 4.35 | -9.75 | 100.00 |
| 20 | 弱势死叉 / 跌破下轨 | 3 | 100.00 | 66.67 | 16.53 | -6.90 | 66.67 |
| 20 | 弱势死叉 / 通道内 | 2 | 100.00 | 100.00 | 25.09 | -4.50 | 50.00 |
| 20 | 弱势金叉 / 中轨附近 | 1 | 100.00 | 100.00 | 19.25 | -4.43 | 0.00 |
| 20 | 弱势金叉 / 强势区 | 1 | 100.00 | 100.00 | 38.59 | -4.85 | 0.00 |
| 20 | 弱势金叉 / 通道内 | 2 | 100.00 | 100.00 | 19.65 | -2.21 | 0.00 |
| 20 | 强势死叉 / 中轨附近 | 3 | 100.00 | 33.33 | 30.86 | -11.83 | 66.67 |
| 20 | 强势死叉 / 低位区 | 1 | 100.00 | 0.00 | 4.13 | -17.20 | 100.00 |
| 20 | 强势死叉 / 强势区 | 1 | 100.00 | 100.00 | 36.08 | -1.40 | 0.00 |
| 20 | 强势死叉 / 通道内 | 13 | 100.00 | 76.92 | 33.81 | -3.20 | 23.08 |
| 20 | 强势金叉 / 中轨附近 | 1 | 100.00 | 100.00 | 25.74 | -3.82 | 0.00 |
| 20 | 强势金叉 / 强势区 | 11 | 90.91 | 81.82 | 32.02 | -2.26 | 27.27 |
| 20 | 强势金叉 / 突破上轨 | 1 | 100.00 | 0.00 | 2.29 | -16.56 | 100.00 |
| 20 | 强势金叉 / 通道内 | 9 | 100.00 | 77.78 | 29.41 | -5.29 | 44.44 |
涨幅靠前样本
| 入选日期 | 股票代码 | 股票名称 | 上证30m MACD状态 | 上证30m BOLL位置 | 未来20日最高收盘涨幅(%) | 未来20日最高涨幅日期 | 未来20日最高收盘跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 301511.SZ | 德福科技 | 强势死叉 | 通道内 | 110.27 | 20260508 | -2.73 |
| 20260209 | 600397.SH | 江钨装备 | 强势金叉 | 强势区 | 86.41 | 20260227 | 2.42 |
| 20260518 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 弱势死叉 | 低位区 | 85.79 | 20260612 | -2.24 |
| 20260210 | 600397.SH | 江钨装备 | 强势金叉 | 通道内 | 81.99 | 20260227 | 9.97 |
| 20260512 | 688668.SH | 鼎通科技 | 强势死叉 | 中轨附近 | 69.33 | 20260609 | -3.17 |
| 20260212 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 强势死叉 | 通道内 | 63.83 | 20260311 | -1.40 |
| 20260107 | 002378.SZ | 章源钨业 | 强势死叉 | 通道内 | 58.86 | 20260128 | -2.07 |
| 20260430 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 强势金叉 | 通道内 | 57.51 | 20260528 | -3.69 |
| 20260408 | 301526.SZ | 国际复材 | 强势金叉 | 强势区 | 56.10 | 20260507 | 1.79 |
| 20260410 | 603052.SH | 可川科技 | 强势死叉 | 通道内 | 49.89 | 20260513 | -1.57 |
| 20260325 | 688205.SH | 德科立 | 弱势金叉 | 强势区 | 38.59 | 20260422 | -4.85 |
| 20260123 | 688158.SH | 优刻得-W | 强势金叉 | 强势区 | 38.15 | 20260212 | 5.12 |
| 20260520 | 688362.SH | 甬矽电子 | 弱势金叉 | 通道内 | 37.87 | 20260526 | -4.09 |
| 20260506 | 000988.SZ | 华工科技 | 强势金叉 | 强势区 | 37.34 | 20260525 | 6.64 |
| 20260414 | 600773.SH | 西藏城投 | 强势死叉 | 强势区 | 36.08 | 20260429 | -1.40 |
| 20260106 | 300520.SZ | 科大国创 | 强势金叉 | 强势区 | 35.77 | 20260114 | 1.85 |
| 20260211 | 300846.SZ | 首都在线 | 强势死叉 | 通道内 | 34.38 | 20260310 | 7.04 |
| 20260115 | 600331.SH | 宏达股份 | 弱势死叉 | 通道内 | 28.40 | 20260212 | -3.27 |
| 20260507 | 002364.SZ | 中恒电气 | 强势金叉 | 通道内 | 27.75 | 20260528 | -4.97 |
| 20260427 | 300666.SZ | 江丰电子 | 强势金叉 | 通道内 | 27.53 | 20260519 | 3.39 |
风险靠前样本
| 入选日期 | 股票代码 | 股票名称 | 上证30m MACD状态 | 上证30m BOLL位置 | 未来20日最高收盘跌幅(%) | 未来20日最高跌幅日期 | 未来20日最高收盘涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260312 | 002092.SZ | 中泰化学 | 强势死叉 | 通道内 | -25.65 | 20260403 | 0.12 |
| 20260522 | 002290.SZ | 禾盛新材 | 弱势死叉 | 通道内 | -23.66 | 20260611 | 0.01 |
| 20260507 | 300393.SZ | 中来股份 | 强势金叉 | 通道内 | -23.00 | 20260602 | 6.87 |
| 20260522 | 300739.SZ | 明阳电路 | 弱势死叉 | 通道内 | -19.74 | 20260610 | 15.72 |
| 20260519 | 688372.SH | 伟测科技 | 弱势金叉 | 强势区 | -18.84 | 20260608 | 5.92 |
| 20260311 | 002290.SZ | 禾盛新材 | 强势金叉 | 强势区 | -18.20 | 20260323 | -0.43 |
| 20260226 | 688343.SH | 云天励飞-U | 强势死叉 | 中轨附近 | -17.49 | 20260323 | 20.00 |
| 20260303 | 300393.SZ | 中来股份 | 强势死叉 | 低位区 | -17.20 | 20260323 | 4.13 |
| 20260429 | 688388.SH | 嘉元科技 | 强势金叉 | 突破上轨 | -16.56 | 20260521 | 2.29 |
| 20260226 | 600105.SH | 永鼎股份 | 强势死叉 | 中轨附近 | -14.83 | 20260324 | 3.24 |
| 20260528 | 002129.SZ | TCL中环 | 弱势金叉 | 通道内 | -14.56 | 20260608 | -2.97 |
| 20260520 | 300331.SZ | 苏大维格 | 弱势金叉 | 通道内 | -13.99 | 20260601 | 10.55 |
| 20260521 | 300739.SZ | 明阳电路 | 弱势死叉 | 跌破下轨 | -13.22 | 20260610 | 25.11 |
| 20260527 | 300223.SZ | 北京君正 | 弱势死叉 | 低位区 | -12.91 | 20260605 | 0.99 |
| 20260122 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 强势金叉 | 通道内 | -12.83 | 20260205 | 15.51 |
| 20260428 | 603127.SH | 昭衍新药 | 弱势死叉 | 跌破下轨 | -11.96 | 20260529 | 7.06 |
| 20260420 | 600498.SH | 烽火通信 | 强势金叉 | 强势区 | -11.87 | 20260430 | 14.82 |
| 20260519 | 300747.SZ | 锐科激光 | 弱势金叉 | 强势区 | -10.50 | 20260527 | 20.74 |
| 20260527 | 300088.SZ | 长信科技 | 弱势死叉 | 低位区 | -10.01 | 20260529 | 8.37 |
| 20260107 | 688249.SH | 晶合集成 | 强势死叉 | 通道内 | -9.99 | 20260202 | 6.74 |
方法与来源
final_1450 入选明细来自本地工作簿;若本次使用 --rebuild-range,会先生成 V1.6.3 盘中候选池,再用封版 final_1450 规则产出最终入选。上证指数 30m K 线优先取 Eastmoney push2his,不可用时回退 Sina CN_MarketDataService;本次实际来源:Sina CN_MarketDataService。指标计算复用 WGC 配置口径。
交易含义保持克制:这里统计的是历史入选后收益分布和环境相关性,不是自动下单或直接买入建议。